Sie kaufen eine Lizenz und behalten sie. Sie entscheiden, auf welcher Infrastruktur. Kein Per-Seat, keine Nutzerzählung, keine Nachlizenzierung.
Bei Nutzern zu € pro Nutzer und Monat zahlen Sie:
| Per-Seat-SaaS | Leitstern | |
|---|---|---|
| Preismodell | pro Nutzer und Monat | einmalig pro Instanz |
| Lizenzkosten über fünf Jahre | €270.000 | €50.000 |
| Einrichtung und Betrieb | im Abopreis enthalten | optional: Willkommenspaket €12.000 |
| Wenn das Team wächst | €4.500 pro Monat, steigend mit jedem Kopf | Preis bleibt |
| Nutzerzählung, Audits | vertraglich vorgesehen | keine |
| Wo die Daten liegen | Cloud des Anbieters | Ihre Infrastruktur |
| Wenn Sie aufhören zu zahlen | Zugang endet | Software bleibt nutzbar |
| Gesamtkosten über fünf Jahre | €270.000 | €62.000 inkl. Willkommenspaket |
Begleitung buchen Sie nach Bedarf.
In einer kurzen Demo stellen wir Ihnen Leitstern vor, zeigen, wie Sie damit arbeiten, und klären offene Fragen.